COre COliseum Battle Map generator

| Login | Dice Sessions | Public Arenas | Monster Group List | Monster List | Template List |

Dice Roller Session:

DSA 19.12.2014

Round #0
Name Detail Request Rolls Result Time Edits
Nico Gefahrenwurf Hinterhalt 1d20 4 4 2014-12-19 16:30:55
Nico Gefahrenwurf fehler; wuf auf geograhpie 3d20 9, 9, 6 24 2014-12-19 16:32:11 1
Tim Götterkulte 3d20 20, 15, 18 53 2014-12-19 16:39:28 1
Domenik Götterkulte 3d20 16, 9, 5 30 2014-12-19 16:39:48
Max Götterkulte 3d20 7, 10, 1 18 2014-12-19 16:40:02
Max Fingerfertigkeit Laute spielen 1d20 12 12 2014-12-19 16:47:37
Max Singen Laute + SIngen 3d20 20, 1, 12 33 2014-12-19 16:48:33
Tim Singen Selbstbeherrschung 3d20 16, 1, 15 32 2014-12-19 16:49:30
Tim Singen Singen 3d20 14, 20, 17 51 2014-12-19 16:50:59
Domenik Selbstbeherrschung Gesang 3d20 6, 10, 6 22 2014-12-19 16:53:40
Tim Selbstbeherrschung schlaflosigkeit 3d20 4, 16, 14 34 2014-12-19 16:57:27
Max Selbstbeherrschung schlaflosigkeit 3d20 7, 16, 8 31 2014-12-19 16:57:55
Max Witz Charisma 1d20 4 4 2014-12-19 17:00:00
Nico Pfeife Holzbearbeitung 3d20 10, 14, 16 40 2014-12-19 17:03:20
Tim Bier trinken Zechen 3d20 7, 8, 1 16 2014-12-19 17:28:38
Max Bier trinken Zechen 3d20 3, 16, 9 28 2014-12-19 17:28:55
Sven Bier trinken Zechen 3d20 16, 8, 4 28 2014-12-19 17:29:07
Nico Bier trinken Zechen 3d20 2, 9, 2 13 2014-12-19 17:29:17
Sven Facepalm Max Dummheit 1d20 1 1 2014-12-19 17:40:02
Sven Geweihte Menschenkenntniss 3d20 10, 10, 17 37 2014-12-19 17:47:13
Tim Geweihte Menschenkenntniss 3d20 16, 13, 5 34 2014-12-19 17:47:28
Domenik Geweihte Menschenkenntniss 3d20 16, 11, 15 42 2014-12-19 17:47:51
Max Geweihte Menschenkenntniss 3d20 13, 3, 12 28 2014-12-19 17:48:00
Nico Geweihte Menschenkenntniss 3d20 20, 17, 1 38 2014-12-19 17:48:10
Tim tier Tierkunde 3d20 18, 12, 7 37 2014-12-19 18:13:01
Max tier Tierkunde 3d20 1, 14, 2 17 2014-12-19 18:13:18

Dice Statistics:
Name Die Size Rolls Average
Nico Gefahrenwurf 20 4 7
Tim 20 6 14.5
Domenik 20 6 8.6666666666667
Max 20 6 8.1666666666667
Max Fingerfertigkeit 20 1 12
Max Singen 20 3 11
Tim Singen 20 6 13.833333333333
Max Witz 20 1 4
Nico Pfeife 20 3 13.333333333333
Tim Bier trinken 20 3 5.3333333333333
Max Bier trinken 20 3 9.3333333333333
Sven Bier trinken 20 3 9.3333333333333
Nico Bier trinken 20 3 4.3333333333333
Sven Facepalm 20 1 1
Sven Geweihte 20 3 12.333333333333
Tim Geweihte 20 3 11.333333333333
Domenik Geweihte 20 3 14
Max Geweihte 20 3 9.3333333333333
Nico Geweihte 20 3 12.666666666667
Tim tier 20 3 12.333333333333
Max tier 20 3 5.6666666666667



COre COliseum Battle Map generator v1.80. Original by Dracazar. Enhanced by dulsi.
Linux Apache PHP-Logo